Permanent Rohmagnete werden für unterschiedlichste Anwendungen in allen Bereichen verwendet. Je nach Anforderung ist der entsprechende Rohstoff bzw. die entsprechende Beschichtung auszuwählen. Werden Rohmagnete in Magnetsystemen verbaut, so kann Ihre Kraft bis zum Faktor 18 gesteigert werden. Nennen sie uns Ihren Anwendungsfall, wir beraten Sie gerne.
HARTFERRITMAGNETE besitzen geringe magnetische Kräfte. Sie sind besonders kostengünstig, hitzebeständig und korrosionsfrei. Die Standard Ausführungen sind nicht beschichtet.

Hartferrit Material-Spezifikation:
Typ
Br
mT
Hcb
kA/m
HCJ
kA/m
(BH) max.
kj/m³
Max.
Temperatur
HF 24/16
350-365 155-175 180 24-25,5 400° C
Hartferrit
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
D Ø H
5020 0001 8 4 1,7 1
5020 0002 8 5 1,8 1,2
5020 0003 10,2 4 2,5 1,6
5020 0004 13,6 3,9 3,5 2,8
5020 0005 17,2 5,3 4 6
5020 0006 20 6 6 9
5020 0007 21,5 6 7,5 11
5020 0008 28 0,6 10 18
5020 0009 30,5 6 11 20
5020 0010 36 6,5 15 31
5020 0011 40 0,7 19 45
5020 0012 45 8,5 22 65
5020 0013 51 8,4 24 90
5020 0014 56 12 29 150
5020 0015 70 15 71 280
5020 0016 87 18 85 500
5020 0017 110 21 100 920
Durch Höhe (H) magnetisiert
Hartferrit
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
D Ø d Ø H
5021 0001 13,6 3,5 3,9 2,5 2,5
5021 0002 17,2 4,1 5,3 5 5,5
5021 0003 21,8 5,5 6 8,5 10
5021 0004 28 5,5 6 13 17
5021 0005 35,5 5,5 6,5 18 30
Durch Höhe (H) magnetisiert
Hartferrit
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
D Ø d Ø H
5021 0006 40 19 7,5 26 36
5021 0007 45 22 8,5 28 51
5021 0008 51 24 9 30 72
5021 0009 55 24 12 35 125
5021 0010 60 24,3 9 31 105
5021 0011 69,8 14,8 15 75 265
5021 0012 72 32 15 53 235
5021 0013 86 34 18 106 410
Durch Höhe (H) magnetisiert
Hartferrit
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
L B H
5022 0001 25 9 5 5 5,5
5022 0002 39 10 4 6,5 7,5
5022 0003 49,5 9,3 4,9 10 12
5022 0004 54,8 9,5 3,5 6,5 9
5022 0005 75,5 14 9,8 28 50
Durch Höhe (H) magnetisiert
NDFEB-Magnete sind die stärksten Magnete, die derzeit bekannt sind und werden für viele technische und praktische Anwendungen verwendet.
Die gängigste und kostengünstigste NDFEB- Qualität ist N35. Da Magnetrohstoffe sehr korrosionsanfällig sind, werden sie meist mit einer Nickelschicht überzogen. Wir bieten Ihnen Nedym Magnete mit Zink-, Nickel-, Epoxyd- und Goldbeschichtung.


NdFeB Material-Spezifikation:
Typ
Br
mT
Hcb
kA/m
HCJ
kA/m
(BH) max.
kj/m³
Max.
Temperatur
N35
1130-1170 860-907 Größer 12 263-279 80° C
NdFeB
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
D Ø H
5010 0001 5 3 5 0,5
5010 0002 6 3 7,5 0,7
5010 0003 8 4 13 1,5
5010 0004 10 2 10 1,2
5010 0005 10 3 15 1,7
5010 0006 10 5 21 3
5010 0007 12 3 20 2,5
5010 0008 14 3 24 3,5
5010 0009 15 2 16 2,7
5010 0010 15 3,5 30 4,5
5010 0011 18 4 42 8
5010 0012 24 4 55 13
Durch Höhe (H) magnetisiert
NdFeB
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
D Ø d Ø H
5011 0001 12 3,5 3 18 2,2
5011 0002 15 4,5 3,5 29 3,7
5011 0003 18 4,5 4 41 7
5011 0004 24 5,5 4 66 14
Durch Höhe (H) magnetisiert
NdFeB
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
D Ø d Ø H
5011 0005 32 10,5 2 42 11
5011 0006 38 12 4 110 30,4
5011 0007 48 15 5 165 60,5
5011 0008 56 15 6 230 102
Durch Höhe (H) magnetisiert
NdFeB
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
L B H
5012 0001 7,5 4 1,5 5 0,4
5012 0002 7,5 6 2 8 0,7
5012 0003 10 7,5 2 11 1
5012 0004 12 9,5 2,5 17 2
5012 0005 16 12,5 2,5 24 4
5012 0006 18 16,5 3 35 7
5012 0007 18 16,5 4 50 9
5012 0008 26 20,3 5 77 20
5012 0009 33 26 6,5 125 42
Durch Höhe (H) magnetisiert
ALNICO Magnete sind starke Magnete die sehr hohe Temperaturen aushalten können. Die Standard Ausführungen sind nicht beschichtet.

AlNiCo Material-Spezifikation:
Typ
Br
mT
Hcb
kA/m
HCJ
kA/m
(BH) max.
kj/m³
Max.
Temperatur
AlNiCo 500
1120 47 48 39,8 450° C
AlNiCo
Artikel-Nr.
Abmessungen (mm)
Haltekraft
(N)
Gewicht
(kg)
D Ø H
5030 0001 3 12 0,15 0,7
5030 0002 4 16 0,6 1,6
5030 0003 5 20 1,2 3
5030 0004 6 24 1,6 5
5030 0005 8 32 2,8 13
5030 0006 10 40 5 25
5030 0007 12 48 8 43
5030 0008 15 60 20 85
5030 0009 20 80 33 201
Durch Höhe (H) magnetisiert
ZURÜCK